PROXIMOS PARTIDOS TEMPORADA
09/10
Montaje del equipo Alevín de F-7 realizado por Carlos
Bescos, míralo aquí
13/03/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 15:00 | S.Ramirez (Huesca) | TIERZ | 4 | 6 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 17:15 | Juan XXIII (Huesca) | AA VV LANUZA | 3 | 6 |
| ALEVIN A F-7 | 10:30 | Ciudad Deportiva (Huesca) | PEÑAS OSCENSES B | 5 | 3 |
| BENJAMIN | --:-- | -- | -- | - | - |
| PREBENJAMIN | 09:00 | Juan XXIII (Huesca) | SAN VIATOR | - | - |
06/03/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 15:45 | S.Ramirez (Huesca) | LA FARGA DE CRISTOFOL | 4 | 3 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 16:30 | Alcoraz (Huesca) | ALERRE | 3 | 4 |
| ALEVIN A F-7 | 11:00 | Ciudad Deportiva (Huesca) | PEÑAS OSCENSES A | 2 | 2 |
| BENJAMIN | 11:30 | Pio XII (Huesca) | EFSD HUESCA B | 2 | 4 |
| PREBENJAMIN | 10:00 | Salesianos (Huesca) | SALESIANOS B | 2 | 2 |
27/02/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 17:15 | S.Ramirez (Huesca) | R. Victor | 2 | 6 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 15:45 | Juan XXIII (Huesca) | Casa de Oro | 6 | 3 |
| ALEVIN A F-7 | 09:00 | Ciudad Deportiva (Huesca) | SALESIANOS B | 2 | 2 |
| BENJAMIN | 11:30 | S. Ramirez (Huesca) | EFO 2001 | 9 | 3 |
| PREBENJAMIN | 13:10 | Juan XXIII (Huesca) | SALESIANOS A | 0 | 7 |
20/02/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | --: | -- (--) | APLAZADO | - | - |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 18:00 | Alcoraz (Huesca) | 10 D'AGOSTO | 9 | 2 |
| ALEVIN A F-7 | 12:00 | Ciudad Deportiva (Huesca) | JUVENTUD | 5 | 1 |
| BENJAMIN | --:-- | -- (--) | SEMANA BLANCA | - | - |
| PREBENJAMIN | --:-- | -- (--) | SEMANA BLANCA | - | - |
13/02/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 15:45 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | FALUA | 5 | 4 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 15:45 | Alcoraz (Huesca) | P. ZOITI | 2 | 6 |
| ALEVIN A F-7 | 11:30 | Fernado Escartín (Biescas) | Biescas | 0 | 1 |
| BENJAMIN | --:-- | Tierz (Tierz) | DESCANSA | - | - |
| PREBENJAMIN | 13:10 | Pedro J. Rubio (Huesca) | Pedro J. Rubio C | 7 | 1 |
06/02/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 17:15 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | LAURENTINA | 1 | 2 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 15:45 | Alcoraz (Huesca) | LAXMUR | 2 | 7 |
| ALEVIN A F-7 | --:-- | -- (Huesca) | DESCANSA | - | - |
| BENJAMIN | 11:00 | Tierz (Tierz) | Tierz | 4 | 4 |
| PREBENJAMIN | 13:10 | Alcoraz (Huesca) | Alcoraz | 2 | 1 |
30/01/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 17:15 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | BAR ALODIA | 2 | 0 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 17:15 | Juan XXIII (Huesca) | A. CARMA | 2 | 4 |
| ALEVIN A F-7 | 10:00 | Ciudad Deportiva (Huesca) | SALESIANOS A | 14 | 0 |
| BENJAMIN | 09:50 | Pio XII (Huesca) | EL BARRIO | 4 | 1 |
| PREBENJAMIN | 13:10 | El Parque (Huesca) | EFSD HUESCA | 5 | 1 |
29/01/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 10:00 | P. J. Rubio (Huesca) | COPRE | 5 | 2 |
23/01/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| ALEVIN F-7 | 12:00 | Ciudad Deportiva (Huesca) | EFSD HUESCA B | 2 | 1 |
LOS DEMAS EQUIPOS DESCANSAN POR EL PUENTE DE SAN VICENTE
16/01/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 15:45 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | LAS AMERICAS | 3 | 1 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | --:-- | -- (Huesca) | DESCANSA | -- | -- |
| ALEVIN A F-7 | 09:30 | Ciudad Deportiva (Huesca) | EFSD HUESCA A | 2 | 6 |
| BENJAMIN | 12:20 | Pio XII (Huesca) | PEDRO J. RUBIO | 3 | 4 |
| PREBENJAMIN | 12:20 | El Parque (Huesca) | EFO SAN JORGE | 6 | 5 |
09/01/10 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 15:00 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | R. VICTOR | 8 | 2 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 15:00 | ALCORAZ (Huesca) | SPORTING | 4 | 1 |
| ALEVIN A F-7 | --:-- | --(Tamarite) | LA LITERA | SUS | SUS |
19/12/09 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | --:-- | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | aplazado | -- | -- |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 15:00 | ALCORAZ (Huesca) | LA PEÑA | 3 | 4 |
| ALEVIN A F-7 | 12:00 | CIUDAD DEPORTIVA (Huesca) | ALMUDEVAR | 1 | 0 |
| BENJAMIN | 11:20 | RUISEÑOR (Huesca) | EFSD HUESCA A | 5 | 5 |
| PREBENJAMIN | 09:50 | EL PARQUE (Huesca) | VERDI 2002 | 5 | 6 |
12/12/09 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 16:30 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | COPUEYO | 10 | 2 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 15:00 | ALCORAZ (Huesca) | P.10 D'AGOSTO | 7 | 3 |
| ALEVIN A F-7 | 12:00 | CIUDAD DEPORTIVA (Huesca) | P. OSCENSES B | 3 | 0 |
| BENJAMIN | 12:20 | EL PARQUE (Huesca) | SALESIANOS | 1 | 4 |
| PREBENJAMIN | 11:30 | EL PARQUE (Huesca) | EFO 2002 | 4 | 6 |
28/11/09 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | --:-- | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | aplazado | - | - |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 15:00 | Pabellón Juan XXIII (Huesca) | P. ZOITI | 2 | 5 |
| ALEVIN A F-7 | 11:00 | Ciudad Deportiva (Huesca) | PEÑA O. A | 4 | 1 |
| BENJAMIN | 09:50 | PIO XII (Huesca) | ALCORAZ | 1 | 8 |
| PREBENJAMIN | 12:20 | P. J. RUBIO (Huesca) | PEDRO J. RUBIO A | 2 | 1 |
21/11/09 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 15:45 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | TIERZ | 6 | 5 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 18:30 | Pabellón Juan XXIII (Huesca) | LAXMUR | 4 | 7 |
| ALEVIN A F-7** dia 23 | 17:30 | Ciudad Deportiva (Huesca) Dia 23 | SALESIANOS B | 1 | 5 |
| BENJAMIN | 09:00 | Juan XXIII (Huesca) | JUVENTUD | 4 | 9 |
| PREBENJAMIN | 09:50 | PIo XII (Huesca) | NUEVAS GENERACIONES | 4 | 1 |
14/11/09 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 15:45 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | FALUA | 4 | 5 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 17:15 | Pabellón Juan XXIII (Huesca) | A. CARMA | 2 | 2 |
| ALEVIN A F-7 | 13:00 | Universidad (Huesca) | JUVENTUD | 10 | 1 |
| BENJAMIN | 10:40 | Pio XII (Huesca) | SANTA ROSA | 7 | 2 |
| PREBENJAMIN | 09:00 | Pedro J. Rubio (Huesca) | PEDRO J. RUBIO B | 5 | 1 |
07/11/09 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 16:30 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | LAURENTINA | 5 | 5 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | --:-- | Pabellón Juan XXIII (Huesca) | DESCANSA | - | - |
| ALEVIN A F-7 | 10:00 | Ciudad Deportiva (Huesca) | BIESCAS | 3 | 2 |
24/10/09 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 16:30 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | BAR ALODIA | 8 | 0 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 15:00 | Pabellón Juan XXIII (Huesca) | SPORTING | 4 | 2 |
| ALEVIN A F-7 | 10:00 | Ciudad Deportiva (Huesca) | SALESIANOS | 7 | 1 |
17/10/09 (Liga )
| CATEGORIA | HORA | CANCHA | RIVAL | ||
| SENIOR F-SALA 1ª P | 16:30 | Pabellón S. Ramírez (Huesca) | Las Americas | 5 | 4 |
| SENIOR F-SALA 2ª P | 15:00 | Pabellón Juan XXIII (Huesca) | La Peña | 5 | 3 |
| ALEVIN A F-7 | 11:30 | Campo Universidad (Huesca) | E.F.S.D. Huesca B | 4 | 1 |